富贵龙虎榜
币股联动数据终端 · 数据为演示用
$181.40M
总锁仓市值
+21.4%
溢价指数
$43.80M
24h 配对成交
312
活跃配对 meme
🔍
meme 底池锁定的股票代币占其链上流通量的比例——锁得越深,股票筹码越紧
| # | Meme 币 | 配对股票 | 锁仓占比 | 锁仓市值 | 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🦴BONER | HIMS | 52.4% | $41.80M | +31.2% |
| 2 | 🤖AI | NVDA | 23.1% | $88.60M | -4.6% |
| 3 | 🐱MEME | NVDA | 11.8% | $32.40M | +6.9% |
| 4 | 🐕FUGUI★ | NVDA | 8.2% | $4.20M | +42.7% |
| 5 | 🎮GAMER | GME | 7.6% | $2.80M | -2.3% |
| 6 | 🎺DJ JR | DJT | 6.9% | $1.60M | +15.4% |
| 7 | 🏹ROBIN | HOOD | 5.2% | $3.10M | +2.1% |
| 8 | 🌙MOON | TSLA | 4.4% | $5.90M | -8.7% |
| 9 | 📊BITM | MSTR | 3.8% | $1.10M | +22.5% |
DEMO演示数据 · 主网接入 GMGN / Blockscout 索引后切换为真实链上数据